Prisblad
Prisblad
Opdateret november 2022
Prisoversigt – Pr. nov 2022 | Ex moms | Inkl moms | |||||||||||
Produktabonnementer – pr. måned | |||||||||||||
Det glade marked | 15,20 | kr. | 19,00 | kr. | |||||||||
Afgifter (staten) – pr. kWh | |||||||||||||
El-afgift (i derioden 01-01-2023 – 31-06-2023 er denne nedsat) | 0,90 | øre | 1,13 | øre | |||||||||
Net- og systemtarif | 10,00 | øre | 12,50 | øre | |||||||||
Offentlige forpligtelser | 24,70 | øre | 30,88 | øre | |||||||||
Ydelser og gebyrer vedrørende Netselskab | |||||||||||||
Netadministration | 8,00 | kr. | 10,00 | kr. | |||||||||
Tillæg ved særlig opkrævning fra netselskab | 80,00 | kr. | 100,00 | kr. | |||||||||
Vi skal opkræve ydelser og gebyrer på vegne af dit netselskab. Prisen for ydelserne og gebyrsatserne fremgår af dit netselskabs hjemmeside. | |||||||||||||
Løbende administration af opkrævning og afregning af ydelser fra dit netselskab er dækket af vores månedlige netadministrationsgebyr. Særlige opkrævninger fra dit netselskab medfører et tillægsgebyr for manuel administration af netselskabets opkrævning. | |||||||||||||
Øvrige gebyrer | |||||||||||||
Opkrævning via Betalingsservice | 8,00 | kr. | 10,00 | kr. | |||||||||
Betaling med faktura | 24 | kr. | 30,00 | kr. | |||||||||
Administrationsgebyr | 159,20 | kr. | 199,00 | kr. | |||||||||
Indgåelse af betalingsaftale | 100,00 | kr.* | 100,00 | kr.* | |||||||||
Rykkerskrivelse | 100,00 | kr.* | 100,00 | kr.* | |||||||||
Inkassoadvisering | 100,00 | kr.* | 100,00 | kr.* | |||||||||
Særlige transaktioner | 64,00 | kr. | 80,00 | kr. | |||||||||
Skift af leverandør uden varsel | 360,00 | kr. | 450,00 | kr. | |||||||||
* Gebyret er momsfrit og derfor ikke tillagt moms. |